磁粉离合器 磁粉制动器
张力控制仪
光电自动纠偏仪
功率测量仪
资料下载
磁粉离合器,磁粉制动器外形尺寸
机座式磁粉制动器外形尺寸:

| 型号 | d | H1 | L | L1 | L5 | L4 | H | L2 | L3 | d1 | b |
| FZJ-0.2 | 9 | 55 | 115 | 26 | 100 | 115 | 105 | 19 | 37 | 5.5 | |
| 0.5 | 12 | 72 | 131 | 60 | 110 | 125 | 139 | 19 | 23 | 6.5 | 4 |
| 1 | 12 | 100 | 135 | 70 | 155 | 180 | 188 | 24 | 16 | 9 | 4 |
| 2 | 18 | 120 | 165 | 78 | 155 | 200 | 220 | 30 | 30 | 11 | 5 |
| 5 | 22 | 150 | 160 | 110 | 185 | 240 | 270 | 35 | 14 | 11 | 6 |
| 10 | 28 | 165 | 315 | 100 | 185 | 274 | 303 | 55 | 41.5 | 13 | 8 |
| 20 | 35 | 180 | 341 | 125 | 268 | 320 | 335 | 60 | 30.5 | 13 | 10 |
| 30 | 45 | 210 | 345 | 150 | 300 | 350 | 385 | 70 | 23 | 13 | 14 |
| 40 | 45 | 210 | 345 | 150 | 300 | 350 | 385 | 70 | 23 | 13 | 14 |
| 50 | 60 | 240 | 534 | 230 | 340 | 420 | 495 | 100 | 53 | 17 | 18 |
| 100 | 60 | 280 | 478 | 220 | 430 | 500 | 585 | 100 | 37 | 17 | 18 |
| 200 | 75 | 325 | 543 | 250 | 520 | 600 | 610 | 110 | 50 | 22 | 20 |
| 500 | 90 | 430 | 662 | 320 | 600 | 700 | 810 | 140 | 50 | 22 | 25 |
| 1000 | 120 | 600 | 746 | 360 | 900 | 1030 | 1150 | 160 | 59 | 26 | 32 |
法兰式磁粉制动器外形尺寸:


| 型号 | d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | b | M |
| FZ-0.2 | 9 | 100 | 75 | 64 | 45 | 115 | 20 | 6 | 削扁 | 4-M4 |
| 0.6 | 12 | 124 | 78 | 65 | 42 | 100 | 30 | 20 | 4 | 6 |
| 1.2 | 15 | 152 | 80 | 65 | 50 | 117 | 30 | 20 | 5 | 6 |
| 2.5 | 20 | 188 | 95 | 78 | 62 | 151 | 40 | 20 | 6 | 6 |
| 5 | 25 | 220 | 118 | 100 | 74 | 178 | 57 | 24 | 8 | 6 |
| 10 | 30 | 288 | 160 | 140 | 100 | 229 | 65 | 34 | 8 | 10 |
| 20 | 35 | 335 | 174 | 150 | 110 | 261 | 65 | 40 | 10 | 10 |
| 40 | 45 | 395 | 230 | 200 | 130 | 315 | 95 | 36 | 14 | 12 |
| 50 | 60 | 400 | 240 | 200 | 175 | 426 | 100 | 8 | 18 | 12 |
| 100 | 60 | 480 | 250 | 210 | 185 | 500 | 100 | 8 | 18 | 12 |
| 200 | 75 | 568 | 280 | 210 | 185 | 550 | 110 | 8 | 20 | 12 |
空心轴磁粉制动器外形尺寸:

| 型号 | d | D | D1 | D2(h6) | L | L1 | b | M |
| FZK-0.6 | 16 | 130 | 62 | 52 | 60 | 3 | 5 | 4-M6 |
| 1.2 | 20 | 152 | 88 | 72 | 74 | 6 | 6 | 4-M6 |
| 2.5 | 25 | 170 | 105 | 90 | 70 | 3 | 8 | 6 |
| 5 | 30 | 220 | 130 | 110 | 84 | 3 | 8 | 8 |
| 10 | 40 | 260 | 182 | 135 | 100 | 4 | 12 | 10 |
| 20 | 45 | 300 | 220 | 180 | 116 | 5 | 14 | 10 |
| 30 | 50 | 380 | 195 | 165 | 190 | 5 | 14 | 10 |
| 40 | 50 | 380 | 195 | 165 | 190 | 5 | 14 | 10 |
| 50 | 60 | 400 | 200 | 175 | 326 | 8 | 18 | 12 |
| 100 | 60 | 480 | 210 | 185 | 360 | 8 | 18 | 12 |
| 200 | 75 | 568 | 210 | 185 | 440 | 8 | 20 | 12 |
机座式磁粉离合器外形尺寸:

| 型号 | d | d1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | b |
| FLJ-0.2 | 12 | 9 | 144 | 80 | 155 | 30 | 12.5 | 70 | 120 | 140 | 4 |
| 0.6 | 12 | 9 | 144 | 80 | 155 | 30 | 12.5 | 70 | 120 | 140 | 4 |
| 1.2 | 15 | 9 | 165 | 90 | 188 | 30 | 29 | 70 | 155 | 180 | 5 |
| 2.5 | 20 | 9 | 214 | 120 | 235.5 | 43.5 | 40 | 60 | 165 | 200 | 6 |
| 5 | 25 | 11 | 240 | 130 | 285 | 60 | 40.5 | 84 | 192 | 224 | 8 |
| 10 | 30 | 11 | 214 | 170 | 360 | 65 | 60 | 110 | 255 | 314 | 8 |
| 20 | 35 | 13 | 400 | 200 | 365 | 65 | 50 | 135 | 285 | 340 | 10 |
| 40 | 45 | 13 | 418 | 220 | 460 | 95 | 80 | 220 | 300 | 380 | 14 |
| 80 | 60 | 17 | 530 | 280 | 606 | 100 | 93 | 220 | 430 | 500 | 18 |
| 100 | 65 | 17 | 540 | 280 | 606 | 100 | 93 | 220 | 430 | 500 | 18 |
法兰式磁粉离合器外形尺寸:

| 型号 | d | D | D1 | D2 | D3 | L0 | L1 | L2 | M | b |
| FL-0.2 | 12 | 140 | 78 | 65 | 42 | 165 | 30 | 20 | 6 | 4 |
| 0.6 | 12 | 140 | 78 | 65 | 42 | 165 | 30 | 20 | 6 | 4 |
| 1.2 | 15 | 152 | 80 | 65 | 50 | 188 | 30 | 20 | 6 | 5 |
| 2.5 | 20 | 188 | 95 | 78 | 62 | 235.5 | 40 | 20 | 6 | 6 |
| 5 | 25 | 220 | 120 | 100 | 74 | 285 | 60 | 23 | 6 | 8 |
| 10 | 30 | 288 | 160 | 140 | 100 | 360 | 65 | 28 | 10 | 8 |
| 20 | 35 | 335 | 174 | 150 | 110 | 365 | 65 | 35 | 10 | 10 |
| 40 | 45 | 395 | 230 | 200 | 130 | 460 | 95 | 36 | 12 | 14 |
| 80 | 60 | 500 | / | 425 | 465 | 606 | 100 | 142 | 8-M16 | 18 |
| 100 | 65 | 520 | / | 440 | 485 | 606 | 100 | 142 | 8-M16 | 18 |
空心轴式磁粉离合器外形尺寸:

| 型号 | d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | M | b |
| FLK-1.2 | 18 | 160 | 83 | 80 | 68 | 105 | 20 | 31 | 6 | 5 |
| 2.5 | 20 | 180 | 93 | 90 | 80 | 144 | 10 | 58 | 6 | 6 |
| 5 | 28 | 230 | 102 | 100 | 85 | 150 | 12 | 55 | 8 | 8 |
| 10 | 35 | 280 | 130 | 125 | 110 | 195 | 20 | 55 | 10 | 10 |
空心外壳不旋转式磁粉离合器外形尺寸:

| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d(h7) | b | M1 | M2 |
| FLKF-0.6 | 92 | 17 | 2 | 7 | 130 | 70 | 65 | 60 | 50 | 16 | 5 | 5 | 4 |
| 1.2 | 105 | 18 | 2 | 8 | 152 | 80 | 72 | 70 | 63 | 20 | 6 | 5 | 4 |
| 2.5 | 118 | 20 | 2 | 10 | 182 | 91 | 82 | 80 | 71 | 25 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | 142 | 25 | 2 | 12 | 219 | 110 | 97 | 95 | 85 | 30 | 8 | 6 | 6 |
| 10 | 176 | 25 | 3 | 15 | 290 | 145 | 125 | 125 | 107 | 35 | 10 | 8 | 8 |
| 20 | 200 | 28 | 3 | 18 | 335 | 165 | 145 | 140 | 125 | 45 | 14 | 10 | 8 |
| 40 | 251 | 30 | 4 | 20 | 398 | 210 | 190 | 180 | 160 | 60 | 18 | 12 | 10 |